Tehnička specifikacija
2700 CLASSIC | 2700 SMART | 2700 EXCLUSIVE | |
Opšte | |||
Postupak zavarivanja | MIG/MAG – REL – TIG DC Lift | ||
Materijali | Ugljenični čelici – Nerđajući čelici – Aluminjium – Bakar | ||
Dimenzije | 620 x 270 x 460 mm | 620 x 270 x 460 mm | 620 x 270 x 460 mm |
Težina | 23.7 kg | 23.7 kg | 23.7 kg |
Izvor | |||
Napon (50/60 Hz) | 3 x 400/230V ± 15% | 3 x 400/230V ± 15% | 3 x 400/230V ± 15% |
Maksimalna ulazna snaga | 9.1/9.1 kVA | 9.1/9.1 kVA | 9.1/9.1 kVA |
Maksimalna ulazna struja | 13.1/22.8 A | 13.1/22.8 A | 13.1/22.8 A |
Power factor PF | 0.94/0.96 | 0.94/0.96 | 0.94/0.96 |
Efikasnost | 88/86 % | 88/86 % | 88/86 % |
Slow blow line fuse | 16/20A | 16/20A | 16/20A |
Napon praznog hoda | 92Vdc | 92Vdc | 92Vdc |
IP stopa zaštite | IP23S | IP23S | IP23S |
Izolacija klase | H | H | H |
Napojno strujni kabl | 4 x 2.5 mm2 – 5 m | 4 x 2.5 mm2 – 5 m | 4 x 2.5 mm2 – 5 m |
Zavarivanje | |||
Opseg podešavanje amperaže | 3A – 270 A | 3A – 270 A | 3A – 270 A |
Radni ciklus (intermitenca)
MIG / MAG – 40 °C |
45 % – 270 A 60 % – 250 A 100 % – 230 A |
45 % – 270 A 60 % – 250 A 100 % – 230 A |
45 % – 270 A 60 % – 250 A 100 % – 230 A |
Radni ciklus (intermitenca)
MIG / MAG – 25 °C |
100 % – 270 A | 100 % – 270 A | 100 % – 270 A |
Ø Prečnik žice | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.8 – 1.2) | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.8 – 1.2) | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.8 – 1.2) |
Ø Punjena žica | 1.2 – 1.6 mm | 1.2 – 1.6 mm | 1.2 – 1.6 mm |
Ø Aluminijumska žica | 0.8 – 1.2 mm | 0.8 – 1.2 mm | 0.8 – 1.2 mm |
Wire speed | 0.5 – 22.0 m / min | 0.5 – 22.0 m / min | 0.5 – 22.0 m / min |
Broj točkića | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) |
Prečnik kotura | Ø 200/300 mm | Ø 200/300 mm | Ø 200/300 mm |
Broj Synergic programa | – | 16 | 31 |
Broj mesta za memorisanje programa | – | – | 64 |
U/D MIG/MAG torch compatible | – | – | Da |
PUSH PULL torch compatible | – | – | Da |
Daljinska kontrola | Da | Da | Da |
- greenWave® inverterska tehnologija za visoku energetsku efikasnost i perfektnu kontrolu kroz sve zavarivačke faze
- Namenjeno za teške radne uslove i uslove životne sredine, dug radni vek
- CAN fieldbus digital communication protocol system (very high speed and high reliability digital communication)
- Softver se može nadgradi kad postane dostupna nova verzija
- Kućište od plastike otporno na visoke temperature, udarce i habanje
- Kanali za protok vazduha i potpuno inkapsulirana PC ploča da bi se izbegla kontaminacija prašinom
- Linearno kontrolisan ventilator na zahtev
- Inverterska tehnologija koja štedi energiju (ugrađen P.F.C. – power factor controller)
- Ugrađen dodavač žice (2/4 točkića)
- Kompatibilno sa Ø 200/300 mm koturima žice
- Uređaj za promenu polariteta
- Potpuno digitalni i “user-friendly” Kontrolni panel
- Digitalni displej za parameter zavarivanja
- Poslednje podešavanje pre isključenja ostaje memorisano
- Mogućnost memorisanja do 8 programa
- Moguće zaključavanje/otključavanje šifrom
- Moguće je raditi i sa REL elektrodama
- Ugrađene podesive kontrolne funkcije (hot start, arc force, antisticking)
- Sinergijske postavke za optimalno zavarivanje elektrodama (REL)
- Smanjena elektromagnetna intefrencija sa lift start TIG zavarivanjem
- Operativni mod sa 2/4 korakom
- Arc dynamic adjustment
- Perfektno stvaranje luka (soft start – nagib motora)
- Korekcija topljenja i odvajanja kapljica
- MIG/MAG bilevel (URANOS 2700 SMC Smart/Exclusive)
- Kontrolisano hlađenje
- Dodavač žice potpuno prejoektovan od strane voestalpine Böhler Welding
- Preinstalirane sinergijske linije (16 pre-set programa)(URANOS 2700 SMC SMART)
- Brzina žice (0,5-22,0 m/min)
- Režim tačkastog zavarivanja
- Intermitentni režim zavarivanja
- Podržava daljinsku kontrolu
- Kompatibilno sa WU jedinicama za vodeno hlađenje